 |
Ugerløse Feriecentret og Camping
Priser 2013
| Ferielejligheder / Motel: | |
| Lejlighed type A, 4 sovepladser. pr. døgn | kr. 690,00 |
| Lejlighed type A, 4 sovepladser. pr. uge (7 nætter) | kr. 4.690,00 |
| Mulighed for 1 ekstra soveplads/opredning pr. døgn | Kr. 100,00 |
| Lejlighed type B, 2 sovepladser. pr. døgn | kr. 530,00 |
| Lejlighed type B, 2 sovepladser. pr. uge (7 nætter) | kr. 3.605,00 |
| Lejlighed type B, v/1 person. pr. døgn. | Kr. 460,00 |
| Lejlighed type B, v/1 person. Pr. uge (7 nætter) | Kr. 3.100,00 |
| Hytter: | |
| Hytte 4 sovepladser inkl. el pr. døgn. | kr. 500,00 |
| Hytte 4 sovepladser inkl. el pr. uge. (7 nætter) | kr. 3360,00 |
| Hytte v/1 person. inkl. el pr. døgn. | Kr. 390,00 |
| Hytte v/1 person. inkl. el pr. uge. (7 nætter) | Kr. 2600,00 |
| Camping sæsonpladser: | |
| Forårssæson (23/03 - 01/07) pr. plads/enhed ekskl. el | kr. 4.700,00 |
| Efterårssæson (06/08 - 30/09) pr. plads/enhed ekskl. el | kr. 3.200,00 |
| Sommersæson (23/03-30/09) pr. plads/enhed ekskl. el | kr. 9.350,00 |
| Vintersæson (01/10-30/03) pr. plads/enhed ekskl. el | kr. 3.500,00 |
| - Gældende for 2 voksne samt hjemmeboende børn u. 18 år |
| - Inkl. adgang til udendørs swimmingpool (i sæson) |
| El pr. kW kr. 4,00 |
| Tillæg for 2 familier i samme vogn | Kr. 3.000,00 |
| Tillæg for 1 ekstra navngiven person i samme vogn | Kr. 1.500,00 |
| Camping Løsliggere: | |
| Pr. døgn pr. voksen | kr. 75,00 |
| Pr. døgn pr. barn under 12 år | kr. 40,00 |
| El pr. døgn | kr. 35,00 |
| Plads gebyr. pr. døgn | kr. 40,00 |
| Tom vogn i lav sæson. pr. døgn. fra d. 06/08 til d. 30/09 | Kr. 30,00 |
| Tom vogn i høj sæson pr. døgn. fra d. 24/03 til d. 06/08 | Kr. 40,00 |
| Autocamper u/strøm uden for bum | Kr. 120,00 |
| Andet: | |
| Camping - pas | Kr. 110,00 |
| Transit - pas (gyldig for en overnatning) | Kr. 35,00 |
| Leje sengelinned m/håndklæde pr. sæt | Kr. 70,00 |
| Minigolf pr. kølle | kr. 20,00 |
| Gæstebillet fra kl. 08.00 til kl. 22.00 pr. person ekskl. pool | Kr.20,00 |
| Gæstebillet fra kl. 08.00 til kl. 22.00 pr. person inkl. pool (i sæson) | Kr. 30,00 |
| Sæsonkort for dagsgæster inkl. pool (i sæson) | kr. 900,00 |
| Sæsonkort for dagsgæster ekskl. adgang til pool | kr. 500,00 |
| Festlokale pr. døgn | Kr. 2.500,00(+ kr. 500 i depositum) |
|